出展社詳細EXHIBITORS
小間番号:4B-901
日本電子
にほんでんし
JEOL Ltd.
- 一般展示
- 新技術説明会
- WebExpo

- 【URL】
- https://www.jeol.co.jp/
- 【プライバシーポリシー】
- https://www.jeol.co.jp/privacy.html
- 【お問い合わせ先】
- jeol_event@jeol.co.jp
事業内容
理科学計測機器(電子光学機器・分析機器、計測検査機器)、半導体関連機器、産業機器、医用機器の製造 ・ 販売 ・ 開発研究、およびそれに附帯する製品 ・ 部品の加工委託、保守 ・ サービス、周辺機器の仕入 ・ 販売
みどころ・出展製品
汎用品からハイエンド品まで多岐に渡る製品の展示とそれら製品を使用したアプリケーションの紹介。さらには製品に関連した各種サービスの紹介を行います。
新技術説明会
日時 | テーマ(内容) | 会場 |
---|---|---|
9月6日(水) 10:30~11:00 | AI活用時代だからこそ押さえておきたい! GC-MS分析のノウハウ教えます | 105 |
9月6日(水) 11:00~11:30 | "その場(in-situ)観察を始めたい方に" 透過電子顕微鏡を用いた動的観察の世界 | 104 |
9月6日(水) 11:45~12:15 | 非導電性試料に対するSEM観察の進め方 ~コーティング編~ | 301A |
9月6日(水) 12:45~13:15 | 【新製品】試料作製からTEM観察まで簡単・確実!FIB-SEMシステム JIB-PS500i のご紹介 | 201B |
9月6日(水) 14:15~14:45 | 高分解多核固体NMRの感度を躍進的に改善する方法 | 301B |
9月6日(水) 15:15~16:15 | GC-MS分析の未来を拓くJEOLの代替キャリアガスソリューション | 302 |
9月7日(木) 10:30~11:00 | 多角的分析で加速する!高分解能質量分析計とNMRによる合成高分子の詳細構造解析 | 201B |
9月7日(木) 11:30~12:30 | 質量分析をマスターするためのMS基礎講座!! | 303 |
9月7日(木) 12:45~13:15 | 【よりきれいなSEM像が得られます】JEOLの新製品エキシマUVクリーナーでできること ~コンタミ抑制!汚れ洗浄!親水化処理!~ | 101 |
9月7日(木) 13:30~14:00 | フッ素を含む化合物のNMR測定法 -多核NMRの基礎と最新アプリケーション- | 301B |
9月7日(木) 14:45~15:15 | Li K, Mg L発光スペクトルを容易に計測するために ~低エネルギー(35 eV~)対応軟X線発光分光器(SXES)開発状況のご紹介~ | 201A |
9月7日(木) 15:45~16:15 | はじめての電子スピン共鳴(ESR)分析 -原理と測定- | 105 |
9月8日(金) 10:15~10:45 | GC-MSにおける効率的な解析手法教えます♪ -AIによる自動構造解析とその結果の運用について- | 102 |
9月8日(金) 11:15~11:45 | 電子プローブマイクロアナライザー(EPMA)を用いた高精度定量マップ分析のハイスループット化を達成する新機能のご紹介 | 301B |
9月8日(金) 12:30~13:00 | 透過電子顕微鏡を使いこなすための基礎と実践的テクニック | 301A |
9月8日(金) 13:15~13:45 | GC-トリプルQMSが切り拓く新しい材料分析の世界 | 104 |
9月8日(金) 15:45~16:15 | ソフトウェア援用によるNMRデータを使った課題解決 -NMR装置を最大限活用するヒント- | 101 |
WebExpo
SNS
- Facebook:https://www.facebook.com/jeol.jp/
- Twitter:https://twitter.com/JEOL_Japan
- YouTube:https://www.youtube.com/user/JEOLG