新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラム プログラム一覧
出展各社が最新の製品・分析技術を紹介します。整理券取得・聴講方法は こちら
新技術説明会
- 場所
- アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>A-1〜A-11、
ホテルニューオータニ幕張 N-3〜N-5 - テーマ数
- 270
- 聴講料
- 無料
オープンソリューションフォーラム
- 場所
- ホテルニューオータニ幕張 N-6
- 聴講料
- 無料
詳しくはこちらをご覧ください。
<プログラムのお詫びと訂正>
JASISの案内状ダイレクトメールに掲載している、新技術説明会プログラムに誤りがございましたので、
お詫びとともに訂正させていただきます。
<正誤表>※赤字が訂正箇所です。
日 | 時間 | 部屋 | 整理券番号 | <正> | <誤> | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社名 | テーマ | 社名 | テーマ | ||||
11月12日(木) | 13:45-14:10 | A-11 | 185 | ヤマト科学(株) | 細胞培養液の32成分の迅速分析REBELが7分で可能 | 空欄 | 空欄 |
11月12日(木) | 14:25-14:50 | A-11 | 186 | ビーエルテック(株) | 食品一般成分・栄養成分測定に適した近赤外分析装置について | ヤマト科学(株) | 細胞培養液の32成分の迅速分析REBELが7分で可能 |
11月13日(金) | 11:05-11:30 | A-10 | 227 | (株)日立ハイテク | 新たに開発した小型卓上キャピラリシーケンサと遺伝子解析ソリューションのご紹介 | (株)日立ハイテクサイエンス | 新たに開発した小型卓上キャピラリシーケンサと遺伝子解析ソリューションのご紹介 |
11月13日(金) | 14:25-14:50 | A-10 | 283 | (株)日立ハイテクサイエンス | 25分でわかる!分光光度計の基本! | (株)日立ハイテク | 25分でわかる!分光光度計の基本! |
copyright © 2019-2020 JAIMA All Rights Reserved.